Шкафы автоматики и управления предназначены для питания и управления электроприводами,типовые щиты автоматики вентиляции, а также электродвигателями. Шкафы автоматики и управления изготавливаются в металло-корпусах и комплектуются электроаппаратурой и электрической коммутацией в соответствии с проектной документацией
— Возможная степень защиты оболочки – IP 31, IP 54;
— Высота над уровнем моря до 1000 м;
— Номинальный режим работы – продолжительный;
— Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов
табл. 1
Номер серии | Применяемый корпус | |||||
01 | Шкаф полногабаритный | |||||
Габаритные размеры корпуса, мм | ||||||
Высота (В)
от/до |
Ширина (Ш)
от/до |
Глубина (Г)
от/до |
||||
600/2200 | 600/1200 | 300/800 | ||||
02 | Щит с Монтажной Панелью | |||||
Марка | Высота (В) | Ширина (Ш) | Глубина (Г) | |||
ЩМП-1 (IP-31, 54) | 395 | 310 | 220 | |||
ЩМП-2 (IP-31, 54) | 500 | 400 | 220 | |||
ЩМП-3 (IP-31, 54) | 650 | 500 | 220 | |||
ЩМП-4 (IP-31, 54) | 800 | 650 | 250 | |||
ЩМП-5 (IP-31, 54) | 1000 | 650 | 300 | |||
ЩМП-5 (IP-31, 54) | 1000 | 650 | 285 | |||
ЩМП-6 (IP-31, 54) | 1200 | 750 | 300 | |||
ЩМП-7 (IP-31, 54) | 1320 | 750 | 300 | |||
ЩМП-7 (IP-31, 54) | 1400 | 650 | 285 | |||
Номер серии | Применяемый корпус | |||||
03 | Щиты с Монтажной Панелью (ЩМП) габарита N 2-7 с отсеком учета | |||||
04 | Щиты с Монтажной Панелью (ЩМП) габарита N 2-7 с цоколем | |||||
05 | Щиты с Монтажной Панелью (ЩМП) габарита N 2-7 с отсеком учета и цоколем | |||||
06 | Шкаф Распределительный Силовой габарита №1, 2
Габ. №1 (1800 х 600 х 450) габ. №2 (1800 х 800 х 450) |
|||||
07 | Шкаф для Главных Распределительных Щитов
Габ. №1 (2000 х 600 х 600) габ. №2 (2000 х 800 х 600) |